长短暗号
听完一组长短音,按原顺序敲回去。
难度档位
| 档位 | 该档参数 |
|---|---|
| 1 | 音间隔(毫秒) 320 · 最长连串 2 · 序列长度 4 · 总题量 6 |
| 2 | 音间隔(毫秒) 300 · 最长连串 2 · 序列长度 4 · 总题量 6 |
| 3 | 音间隔(毫秒) 300 · 最长连串 2 · 序列长度 5 · 总题量 6 |
| 4 | 音间隔(毫秒) 280 · 最长连串 2 · 序列长度 5 · 总题量 6 |
| 5 | 音间隔(毫秒) 240 · 最长连串 2 · 序列长度 6 · 总题量 6 |
| 6 | 音间隔(毫秒) 220 · 最长连串 2 · 序列长度 7 · 总题量 6 |
| 7 | 音间隔(毫秒) 200 · 最长连串 2 · 序列长度 8 · 总题量 5 |
| 8 | 音间隔(毫秒) 200 · 最长连串 3 · 序列长度 8 · 总题量 5 |
| 9 | 音间隔(毫秒) 180 · 最长连串 3 · 序列长度 10 · 总题量 5 |
怎么算星
按本局答错的题数判定:错几道以内对应几颗星。线随题量走(题量越大,允许的错题数越多)。
逐档星级标准
| 档位 | 5★ | 4★ | 3★ | 2★ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 允许错 0 道 / 共 6 题 | 允许错 0 道 / 共 6 题 | 允许错 1 道 / 共 6 题 | 允许错 3 道 / 共 6 题 |
| 2 | 允许错 0 道 / 共 6 题 | 允许错 0 道 / 共 6 题 | 允许错 1 道 / 共 6 题 | 允许错 3 道 / 共 6 题 |
| 3 | 允许错 0 道 / 共 6 题 | 允许错 0 道 / 共 6 题 | 允许错 1 道 / 共 6 题 | 允许错 3 道 / 共 6 题 |
| 4 | 允许错 0 道 / 共 6 题 | 允许错 0 道 / 共 6 题 | 允许错 1 道 / 共 6 题 | 允许错 3 道 / 共 6 题 |
| 5 | 允许错 0 道 / 共 6 题 | 允许错 0 道 / 共 6 题 | 允许错 1 道 / 共 6 题 | 允许错 3 道 / 共 6 题 |
| 6 | 允许错 0 道 / 共 6 题 | 允许错 0 道 / 共 6 题 | 允许错 1 道 / 共 6 题 | 允许错 3 道 / 共 6 题 |
| 7 | 允许错 0 道 / 共 5 题 | 允许错 0 道 / 共 5 题 | 允许错 1 道 / 共 5 题 | 允许错 2 道 / 共 5 题 |
| 8 | 允许错 0 道 / 共 5 题 | 允许错 0 道 / 共 5 题 | 允许错 1 道 / 共 5 题 | 允许错 2 道 / 共 5 题 |
| 9 | 允许错 0 道 / 共 5 题 | 允许错 0 道 / 共 5 题 | 允许错 1 道 / 共 5 题 | 允许错 2 道 / 共 5 题 |
上表的星级线由判星代码直接生成(按玩法与难度档查表), 与你在结算页看到的是同一套标准。训练方案模式下难度轴会被锁定, 星级才具有可比性。
依据与限制
任务形式:听完一组长短音,按原顺序敲回去。
计分指标:正确率(允许错几道)。按本局答错的题数判定:错几道以内对应几颗星。线随题量走(题量越大,允许的错题数越多)。
依据:本站所有玩法均为原创实现,未复制任何商业测验材料;所采用的任务形式属公开的经典认知任务类型。
限制:成绩只描述你在本次任务中的表现。任务内的进步不能自动外推到学习、工作或日常生活的能力。
最后审核:2026 年 10 月 1 日