空间路径
记住方格亮起的路线,并按原顺序重现。
难度档位
| 档位 | 该档参数 |
|---|---|
| 1 | 网格规格 5 · 回忆方向 正序 · 移动速度 慢 · 起始长度 5 · 初始生命 5 |
| 2 | 网格规格 5 · 回忆方向 正序 · 移动速度 标准 · 起始长度 5 · 初始生命 5 |
| 3 | 网格规格 5 · 回忆方向 正序 · 移动速度 标准 · 起始长度 5 · 初始生命 3 |
| 4 | 网格规格 5 · 回忆方向 正序 · 移动速度 标准 · 起始长度 6 · 初始生命 3 |
| 5 | 网格规格 6 · 回忆方向 正序 · 移动速度 标准 · 起始长度 6 · 初始生命 3 |
| 6 | 网格规格 6 · 回忆方向 正序 · 移动速度 标准 · 起始长度 7 · 初始生命 3 |
| 7 | 网格规格 6 · 回忆方向 倒序 · 移动速度 标准 · 起始长度 7 · 初始生命 3 |
| 8 | 网格规格 7 · 回忆方向 倒序 · 移动速度 标准 · 起始长度 8 · 初始生命 3 |
| 9 | 网格规格 7 · 回忆方向 倒序 · 移动速度 快 · 起始长度 8 · 初始生命 1 |
怎么算星
按本局答错的题数判定:错几道以内对应几颗星。线随题量走(题量越大,允许的错题数越多)。
逐档星级标准
| 档位 | 5★ | 4★ | 3★ | 2★ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 允许错 0 道 / 共 8 题 | 允许错 1 道 / 共 8 题 | 允许错 2 道 / 共 8 题 | 允许错 4 道 / 共 8 题 |
| 2 | 允许错 0 道 / 共 8 题 | 允许错 1 道 / 共 8 题 | 允许错 2 道 / 共 8 题 | 允许错 4 道 / 共 8 题 |
| 3 | 允许错 0 道 / 共 8 题 | 允许错 1 道 / 共 8 题 | 允许错 2 道 / 共 8 题 | 允许错 4 道 / 共 8 题 |
| 4 | 允许错 0 道 / 共 8 题 | 允许错 1 道 / 共 8 题 | 允许错 2 道 / 共 8 题 | 允许错 4 道 / 共 8 题 |
| 5 | 允许错 0 道 / 共 8 题 | 允许错 1 道 / 共 8 题 | 允许错 2 道 / 共 8 题 | 允许错 4 道 / 共 8 题 |
| 6 | 允许错 0 道 / 共 8 题 | 允许错 1 道 / 共 8 题 | 允许错 2 道 / 共 8 题 | 允许错 4 道 / 共 8 题 |
| 7 | 允许错 0 道 / 共 8 题 | 允许错 1 道 / 共 8 题 | 允许错 2 道 / 共 8 题 | 允许错 4 道 / 共 8 题 |
| 8 | 允许错 0 道 / 共 8 题 | 允许错 1 道 / 共 8 题 | 允许错 2 道 / 共 8 题 | 允许错 4 道 / 共 8 题 |
| 9 | 允许错 0 道 / 共 8 题 | 允许错 1 道 / 共 8 题 | 允许错 2 道 / 共 8 题 | 允许错 4 道 / 共 8 题 |
上表的星级线由判星代码直接生成(按玩法与难度档查表), 与你在结算页看到的是同一套标准。训练方案模式下难度轴会被锁定, 星级才具有可比性。
依据与限制
任务形式:记住方格亮起的路线,并按原顺序重现。
计分指标:正确率(允许错几道)。按本局答错的题数判定:错几道以内对应几颗星。线随题量走(题量越大,允许的错题数越多)。
依据:本站所有玩法均为原创实现,未复制任何商业测验材料;所采用的任务形式属公开的经典认知任务类型。
限制:成绩只描述你在本次任务中的表现。任务内的进步不能自动外推到学习、工作或日常生活的能力。
最后审核:2026 年 10 月 1 日